希格利联合学区
2021-2022年学校书信成绩
K-8字母职系
| 学校 | Letter Grade |
熟练 | 增长 | 埃尔 | Acceleration Readiness |
SPED Bonus |
AzSci Bonus |
分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桥小学 | 一个 | 30美金 | 44.14 | N /一个 | 6.00 | 1美金 | 3美金 | 93.04 |
| 纪念小学 | 一个 | 24.73 | 40.78 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 1.5 | 89.01 |
| 茂密的树丛小学 | 一个 | 21.12 | 40.40 | 10.00 | 10.00 | 2美金 | 3美金 | 86.52 |
| 库利中学 | B | 19.57 | 35.02 | 9.00 | 8.5 0 | 2.00 | 1.5 0 | 75.59 |
| 丝膜基本 | B | 24.52 | 36.55 | 9.00 | 10.00 | 2.00 | 1.50 | 83.57 |
| Coronado小学 | B | 23.41 | 35.38 | N /一个 | 10美金 | 2.00 | 3.00 | 81.43 |
| 盖特波因特小学 | B | 19.08 | 43.83 | 9.00 | 8美金 | 2美金 | 1.50 | 83.41 |
| 海格利传统学院 | 一个 | 25.04 | 42.21 | N /一个 | 10.00 | 1.50 | 1.50 | 88.83 |
| 动力牧场小学 | 一个 | 22.58 | 41.26 | N /一个 | 8美金 | 2.00 | 3美金 | 84.82 |
| 三滩小学 | 一个 | 25.12 | 38.36 | 10.00 | 10美金 | 2美金 | 3美金 | 88.48 |
| 索萨曼中学 | B | 23.62 | 41.53 | 6.00 | 8美金 | 2美金 | 1.50 | 82.65 |
9-12字母等级
| 学校 | Letter Grade |
熟练 | 增长 | 埃尔 | Graduation Rate |
CCRI | SPED Bonus |
AzSCI Bonus |
ACT Aspire Bonus |
Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higley高中 | 一个 | 24.26 | 18.97 | 9.00 | 20.00 | 17.2 0 | 2美金 | 1.50 | 3美金 | 95.93 |
| 威廉姆斯菲尔德高中 | 一个 | 24.53 | 20美金 | 10美金 | 20.00 | 16.3 | 2.00 | 1.5 0 | 3美金 | 98.33 |
混合字母职系
由于2021-2022年是希格利虚拟学院运营的第一年,他们没有收到一个字母等级。
好博体育