希格利联合学区
2022-2023字母等级
希格利联合学区
A
3.86/4.00小学(K-8模式)
桥小学
A
92.02/100| 分 | 类别 |
|---|---|
| 30.00 | 熟练 |
| 46.12 | 增长 |
| N /一个 | 英语学习者 |
| 4.00 | 加速/准备就绪 |
| 加分 | |
| + 3.00 | 科学 |
| + 0.00 | 特殊教育招生 |
百年小学
A
87.83/100| 分 | 类别 |
|---|---|
| 24.74 | 熟练 |
| 46.59 | 增长 |
| 3.00 | 英语学习者 |
| 10.00 | 加速/准备就绪 |
| 加分 | |
| + 1.50 | 科学 |
| + 2.00 | 特殊教育招生 |
Chaparral小学
A
90.85/100| 分 | 类别 |
|---|---|
| 24.03 | 熟练 |
| 46.32 | 增长 |
| 7.00 | 英语学习者 |
| 10.00 | 加速/准备就绪 |
| 加分 | |
| + 1.50 | 科学 |
| + 2.00 | 特殊教育招生 |
科罗纳多小学
A
92.81/100| 分 | 类别 |
|---|---|
| 24.96 | 熟练 |
| 44.35 | 增长 |
| 10.00 | 英语学习者 |
| 10.00 | 加速/准备就绪 |
| 加分 | |
| + 1.50 | 科学 |
| + 2.00 | 特殊教育招生 |
科尔蒂纳小学
A
89.12/100| 分 | 类别 |
|---|---|
| 26.07 | 熟练 |
| 42.09 | 增长 |
| N /一个 | 英语学习者 |
| 8.00 | 加速/准备就绪 |
| 加分 | |
| + 3.00 | 科学 |
| + 1.50 | 特殊教育招生 |
Gateway Pointe小学
B
80.00/100| 分 | 类别 |
|---|---|
| 19.93 | 熟练 |
| 40.07 | 增长 |
| 8.00 | 英语学习者 |
| 10.00 | 加速/准备就绪 |
| 加分 | |
| + 0.00 | 科学 |
| + 2.00 | 特殊教育招生 |
海格利传统学院
A
93.05/100| 分 | 类别 |
|---|---|
| 26.78 | 熟练 |
| 45.27 | 增长 |
| 8.00 | 英语学习者 |
| 10.00 | 加速/准备就绪 |
| 加分 | |
| + 1.50 | 科学 |
| + 1.50 | 特殊教育招生 |
动力牧场小学
A
86.70/100| 分 | 类别 |
|---|---|
| 22.17 | 熟练 |
| 41.81 | 增长 |
| N /一个 | 英语学习者 |
| 10.00 | 加速/准备就绪 |
| 加分 | |
| + 3.00 | 科学 |
| + 1.50 | 特殊教育招生 |
三滩小学
A
87.10/100| 分 | 类别 |
|---|---|
| 26.04 | 熟练 |
| 42.27 | 增长 |
| 9.00 | 英语学习者 |
| 8.00 | 加速/准备就绪 |
| 加分 | |
| + 1.50 | 科学 |
| + 1.00 | 特殊教育招生 |
中学(K-8模式)
库利中学
B
74.03/100| 分 | 类别 |
|---|---|
| 19.12 | 熟练 |
| 34.36 | 增长 |
| N /一个 | 英语学习者 |
| 10.00 | 加速/准备就绪 |
| 加分 | |
| + 1.50 | 科学 |
| + 2.00 | 特殊教育招生 |
索萨曼中学
A
84.24/100| 分 | 类别 |
|---|---|
| 24.30 | 熟练 |
| 38.82 | 增长 |
| N /一个 | 英语学习者 |
| 10.00 | 加速/准备就绪 |
| 加分 | |
| + 1.50 | 科学 |
| + 1.50 | 特殊教育招生 |
高中(9-12年级)
Higley高中
A
95.90/100| 分 | 类别 |
|---|---|
| 26.16 | 熟练 |
| 16.24 | 增长 |
| 10.00 | 英语学习者 |
| 20.00 | 毕业率 |
| 18.00 | 大学和职业准备 |
| 加分 | |
| + 1.50 | 科学 |
| + 1.00 | 特殊教育招生 |
| + 3.00 | 法追求 |
威廉姆斯菲尔德高中
A
91.97/100| 分 | 类别 |
|---|---|
| 25.42 | 熟练 |
| 11.65 | 增长 |
| 10.00 | 英语学习者 |
| 20.00 | 毕业率 |
| 18.40 | 大学和职业准备 |
| 加分 | |
| + 1.50 | 科学 |
| + 2.00 | 特殊教育招生 |
| + 3.00 | 法追求 |
AOI (K-8和9-12混合型号)
Higley虚拟学院
A
82.70/100K-8模型(37.35%)
| 分 | 类别 |
|---|---|
| 19.67 | 熟练 |
| 50.00 | 增长 |
| N /一个 | 英语学习者 |
| 4.00 | 加速/准备就绪 |
| 加分 | |
| + 3.00 | 科学 |
| N /一个 | 特殊教育招生 |
9-12模型(62.65%)
| 分 | 类别 |
|---|---|
| N /一个 | 熟练 |
| 5.00 | 增长 |
| N /一个 | 英语学习者 |
| 10.00 | 毕业率 |
| 14.40 | 大学和职业准备 |
| 加分 | |
| + 3.00 | 科学 |
| N /一个 | 特殊教育招生 |
| + 0.00 | 法追求 |
| 根据财政年度的n次计数,以下类别可能有修改点:毕业率10,增长率5。 | |
降低分数
| 信等级 | 区 | 学习模型 | 9 - 12模型 | 混合模型 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.50 - -4.00 | 84.00 - -100.00 | 82.00 - -100.00 | 82.00 - -100.00 |
| B | 2.50 - -3.49 | 72.00 - -83.99 | 65.00 - -81.99 | 65.00 - -81.99 |
| C | 1.50 - -2.49 | 60.00 - -71.99 | 48.00 - -64.99 | 48.00 - -64.99 |
| D | 0.50 - -1.49 | 47.00 - -59.99 | 31.00 - -47.99 | 31.00 - -47.99 |
| F | 0.00 - -0.49 | 0.00 - -46.99 | 0.00 - -30.99 | 0.00 - -30.99 |
好博体育